VYM Dividend Calculator

VYM Dividend History: Ex-Dividend Date Dividend Type Payment Date Yield Sep 19, 2025 0.84 3M Sep 23, 2025 2.49% Jun […]

Dividend Calculator

Calculate your dividend income based on yield or per share amount. Visualize your returns and plan your investment strategy.

Dividend Distribution

Period Amount Total
Annual Dividend Income $0.00
Quarterly Dividend $0.00
Monthly Dividend $0.00
Yield on Cost 0.00%

VYM Dividend History:

Ex-Dividend DateDividendTypePayment DateYield
Sep 19, 20250.843MSep 23, 20252.49%
Jun 20, 20250.863MJun 24, 20252.71%
Mar 21, 20250.853MMar 25, 20252.84%
Dec 20, 20240.963MDec 24, 20242.76%
Sep 20, 20240.853MSep 24, 20242.83%
Jun 21, 20241.023MJun 25, 20242.96%
Mar 15, 20240.663MMar 20, 20242.90%
Dec 18, 20231.103MDec 21, 20233.12%
Sep 18, 20230.783MSep 21, 20233.11%
Jun 20, 20230.883MJun 23, 20233.11%
Mar 20, 20230.723MMar 23, 20233.26%
Dec 19, 20220.973MDec 22, 20223.01%
Sep 19, 20220.773MSep 22, 20223.12%
Jun 21, 20220.853MJun 24, 20223.22%
Mar 21, 20220.663MMar 24, 20222.76%
Dec 20, 20210.943MDec 23, 20212.82%
Sep 20, 20210.753MSep 23, 20212.83%
Jun 21, 20210.753MJun 24, 20212.85%
Mar 22, 20210.663MMar 25, 20213.00%
Dec 21, 20200.813MDec 24, 20203.17%
Sep 21, 20200.713MSep 24, 20203.48%
Jun 22, 20200.843MJun 25, 20203.67%
Mar 10, 20200.553MMar 13, 20203.57%
Dec 23, 20190.783MDec 27, 20193.01%
Sep 24, 20190.793MSep 27, 20193.13%
Jun 17, 20190.623MJun 20, 20193.09%
Mar 25, 20190.653MMar 28, 20193.16%
Dec 24, 20180.743MDec 28, 20183.46%
Sep 26, 20180.673MOct 01, 20182.90%
Jun 22, 20180.633MJun 27, 20182.95%
Mar 26, 20180.613MMar 29, 20183.03%
Dec 21, 20170.643MDec 27, 20172.79%
Sep 20, 20170.603MSep 25, 20172.98%
Jun 23, 20170.603MJun 29, 20172.92%
Mar 22, 20170.563MMar 28, 20172.94%
Dec 22, 20160.673MDec 29, 20162.87%
Sep 13, 20160.483MSep 19, 20162.94%
Jun 21, 20160.583MJun 27, 20163.08%
Mar 15, 20160.483MMar 21, 20163.17%
Dec 21, 20150.603MDec 28, 20153.26%
Sep 23, 20150.53OSep 29, 20153.35%
Jun 26, 20150.56OJul 02, 20152.97%
Mar 23, 20150.46OMar 27, 20152.83%
Dec 18, 20140.56ODec 24, 20142.81%
Sep 22, 20140.47OSep 26, 20142.76%
Jun 23, 20140.48OJun 27, 20142.75%
Mar 24, 20140.40OMar 28, 20142.86%
Dec 20, 20130.53ODec 27, 20132.84%
Sep 23, 20130.44OSep 27, 20132.90%
Jun 24, 20130.42OJun 28, 20132.97%
Mar 22, 20130.36OMar 28, 20132.99%
Dec 20, 20120.49ODec 27, 20123.17%
Sep 24, 20120.40OSep 28, 20122.89%
Jun 25, 20120.37OJun 29, 20122.91%
Mar 26, 20120.33OMar 30, 20122.78%
Dec 21, 20110.38ODec 28, 20112.96%
Sep 23, 20110.31OSep 29, 20113.16%
Jun 24, 20110.34OJun 30, 20112.79%
Mar 25, 20110.31OMar 31, 20112.66%
Dec 22, 20100.31ODec 29, 20102.57%
Sep 24, 20100.28OSep 30, 20102.83%
Jun 24, 20100.27OJun 30, 20102.90%
Mar 25, 20100.23OMar 31, 20102.73%
Dec 22, 20090.32ODec 29, 20093.04%
Sep 24, 20090.26OSep 30, 20093.16%
Jun 24, 20090.28OJun 30, 20094.18%
Mar 25, 20090.31OMar 31, 20094.92%
Dec 22, 20080.33ODec 29, 20084.36%
Sep 24, 20080.37OSep 30, 20083.64%
Jun 24, 20080.37OJun 30, 20083.45%
Mar 25, 20080.37OMar 31, 20083.01%
Dec 14, 20070.45ODec 20, 20072.57%
Sep 24, 20070.35OSep 28, 20071.97%
Jun 25, 20070.30OJun 29, 20071.37%
Mar 26, 20070.27OMar 30, 20070.85%
Dec 22, 20060.18ODec 29, 20060.34%
Scroll to Top