HSBC Dividend Calculator

Join WhatsApp Group Join Now HSBC Dividend History: Ex-Dividend Date Dividend Type Payment Date Yield Aug 14, 2025 7.37 I […]

Join WhatsApp Group

Join Now

Dividend Calculator

Calculate your dividend income based on yield or per share amount. Visualize your returns and plan your investment strategy.

Dividend Distribution

Period Amount Total
Annual Dividend Income $0.00
Quarterly Dividend $0.00
Monthly Dividend $0.00
Yield on Cost 0.00%

HSBC Dividend History:

Ex-Dividend DateDividendTypePayment DateYield
Aug 14, 20257.37ISep 26, 20255.22%
May 08, 20257.37IJun 20, 20255.94%
Mar 06, 202527.32FApr 25, 20257.24%
Nov 07, 20247.83IDec 19, 20248.94%
Aug 15, 20247.58ISep 27, 202410.01%
May 09, 202424.50OJun 21, 20249.28%
Mar 07, 202424.83IApr 25, 20248.16%
Nov 09, 20238.13IDec 21, 20237.26%
Aug 10, 20237.86ISep 21, 20235.62%
May 11, 20237.93IJun 23, 20235.88%
Mar 02, 202319.13IApr 27, 20234.25%
Aug 18, 20227.47ISep 29, 20223.97%
Mar 10, 202213.66IApr 28, 20223.93%
Aug 19, 20215.09ISep 30, 20214.01%
Mar 11, 202110.80IApr 29, 20212.48%
Oct 10, 20198.18INov 20, 20196.83%
Aug 15, 20198.29ISep 26, 20196.75%
May 16, 20197.77IJul 05, 20196.06%
Feb 21, 201916.06FApr 08, 20196.20%
Oct 11, 20187.58INov 21, 20185.94%
Aug 16, 20187.88ISep 27, 20185.51%
May 17, 20187.41IJul 05, 20185.21%
Feb 22, 201815.06FApr 06, 20185.20%
Oct 12, 20177.58INov 22, 20175.36%
Aug 03, 20177.56ISep 20, 20175.39%
May 18, 20177.73IJul 05, 20176.10%
Feb 23, 201716.86FApr 06, 20175.95%
Oct 20, 20168.14IDec 06, 20166.16%
Aug 11, 20167.69ISep 28, 20166.76%
May 19, 20166.84IJul 06, 20168.14%
Mar 03, 201614.94FApr 20, 20167.43%
Oct 22, 20156.46ODec 03, 20156.47%
Aug 13, 20156.39IOct 02, 20155.84%
May 21, 20156.43IJul 08, 20155.22%
Mar 05, 201513.10FApr 30, 20155.46%
Oct 23, 20146.22IDec 10, 20144.80%
Aug 20, 20146.02IOct 09, 20144.66%
May 21, 20145.94IJul 10, 20144.88%
Mar 12, 201411.42FApr 30, 20145.08%
Oct 23, 20136.17IDec 11, 20134.62%
Aug 21, 20136.38IOct 09, 20134.44%
May 22, 20136.60IJul 11, 20134.00%
Mar 20, 201311.91FMay 08, 20134.13%
Oct 24, 20125.65IDec 12, 20125.29%
Aug 15, 20125.74IOct 04, 20124.68%
May 16, 20125.62IJul 05, 20124.81%
Mar 14, 20128.90FMay 02, 20124.60%
Nov 23, 20115.75IJan 18, 20125.23%
Aug 17, 20115.48IOct 06, 20114.36%
May 18, 20115.55IJul 06, 20113.72%
Mar 16, 20117.46FMay 05, 20113.67%
Nov 17, 20105.04IJan 12, 20113.43%
Aug 18, 20105.13IOct 06, 20103.38%
May 19, 20105.54IJul 07, 20103.42%
Mar 17, 20106.58IMay 05, 20103.20%
Nov 18, 20094.77IJan 13, 20103.01%
Aug 19, 20094.84IOct 07, 20094.55%
May 20, 20095.16IJul 08, 20096.05%
Mar 18, 20097.14IMay 06, 20099.69%
Nov 19, 200812.00IJan 14, 20098.34%
Aug 20, 20089.65IOct 08, 20086.63%
May 21, 20089.14IJul 09, 20086.06%
Mar 19, 200819.31FMay 07, 20086.55%
Nov 21, 20078.23IJan 16, 20086.15%
Aug 15, 20078.50IOct 04, 20075.69%
May 16, 20078.57IJul 05, 20075.30%
Mar 21, 200718.37IMay 10, 20075.52%
Nov 22, 20067.90IJan 18, 20074.94%
Aug 16, 20067.92IOct 04, 20065.10%
May 17, 20067.97IJul 06, 20065.08%
Mar 22, 200617.76IMay 11, 20064.91%
Nov 23, 20058.17IJan 19, 20064.66%
Aug 17, 20057.74IOct 05, 20054.67%
May 18, 20057.61IJul 06, 20054.85%
Mar 16, 200514.11IMay 04, 20054.87%
Nov 24, 20046.95IJan 20, 20054.46%
Aug 18, 20047.11IOct 06, 20044.95%
May 19, 20047.35IJul 07, 20046.33%
Mar 17, 200413.26IMay 05, 20044.93%
Nov 26, 20037.07IJan 20, 20045.63%
Aug 20, 200315.12IOct 07, 20035.17%
Mar 19, 200320.80FMay 06, 20035.79%
Aug 21, 200213.43IOct 09, 20025.16%
Mar 20, 200220.40FMay 07, 20024.68%
Aug 22, 200113.13IOct 09, 20014.59%
Mar 14, 200119.64IMay 02, 20014.02%
Aug 14, 20009.97IOct 05, 20002.90%
Mar 13, 200013.06IApr 27, 20003.50%
Aug 16, 19998.06IOct 07, 19993.06%
Mar 08, 199934.45IApr 28, 19993.47%
Aug 17, 199821.95IOct 08, 19984.60%
Mar 09, 199830.00FApr 29, 19983.17%
Aug 18, 199720.00IOct 08, 19972.49%
Mar 17, 199726.00FApr 30, 19973.04%
Aug 19, 199615.00IOct 11, 19963.78%
Mar 25, 199622.75FJun 03, 19963.67%
Sep 04, 19959.25IOct 27, 19953.71%
Mar 27, 199519.00FMay 30, 19954.32%
Sep 05, 19948.00INov 18, 19943.89%
Mar 14, 199416.61FJun 10, 19943.29%
Sep 20, 19936.74INov 26, 19933.72%
Mar 29, 199314.74FJun 04, 19935.30%
Sep 07, 19923.77INov 10, 19924.51%
May 01, 19929.51FMay 26, 19920.00%
Sep 13, 19914.02IOct 01, 19910.00%
Scroll to Top