BT Dividend Calculator

Project Your BT Dividend Earnings Free: BT Dividend History: Ex-Dividend Date Dividend Type Payment Date Yield Aug 07, 2025 5.76 […]

Project Your BT Dividend Earnings Free:

Dividend Calculator

Calculate your dividend income based on yield or per share amount. Visualize your returns and plan your investment strategy.

Dividend Distribution

Period Amount Total
Annual Dividend Income $0.00
Quarterly Dividend $0.00
Monthly Dividend $0.00
Yield on Cost 0.00%

BT Dividend History:

Ex-Dividend DateDividendTypePayment DateYield
Aug 07, 20255.76FSep 10, 20253.85%
Dec 24, 20242.40IFeb 05, 20255.59%
Aug 08, 20245.69FSep 11, 20245.89%
Dec 28, 20232.31IFeb 02, 20246.11%
Aug 03, 20235.39FSep 13, 20236.47%
Dec 29, 20222.31IFeb 06, 20236.68%
Aug 04, 20225.39FSep 12, 20224.77%
Dec 30, 20212.31IFeb 07, 20221.36%
Dec 24, 20194.62IFeb 03, 20207.62%
Aug 08, 201910.78FSep 09, 20198.35%
Dec 27, 20184.62IFeb 04, 20196.23%
Aug 09, 201810.55FSep 03, 20186.42%
Dec 28, 20174.85IFeb 05, 20185.62%
Aug 10, 201710.55FSep 04, 20174.92%
Dec 29, 20164.85IFeb 06, 20173.93%
Aug 11, 20169.60FSep 05, 20163.43%
Dec 24, 20154.40IFeb 08, 20162.73%
Aug 13, 20158.50FSep 07, 20152.69%
Dec 29, 20143.90IFeb 09, 20152.74%
Aug 13, 20147.50FSep 08, 20142.91%
Dec 23, 20133.40IFeb 03, 20142.63%
Aug 07, 20136.50FSep 02, 20132.81%
Dec 24, 20123.00IFeb 04, 20133.63%
Aug 08, 20125.70FSep 03, 20123.70%
Dec 28, 20112.60IFeb 06, 20123.95%
Aug 10, 20115.00FSep 05, 20114.41%
Dec 29, 20102.40IFeb 07, 20113.72%
Aug 11, 20104.60FSep 06, 20104.71%
Dec 23, 20092.30IFeb 08, 20102.40%
Aug 12, 20091.10FSep 07, 20094.82%
Dec 24, 20085.40IFeb 09, 20090.00%
Aug 20, 200810.40FSep 15, 20080.00%
Dec 24, 20075.40IFeb 11, 20080.00%
Aug 22, 200710.00FSep 17, 20070.00%
Dec 27, 20065.10IFeb 12, 20070.00%
Aug 16, 20067.60FSep 11, 20060.00%
Dec 28, 20054.30IFeb 13, 20060.00%
Aug 03, 20056.50FSep 05, 20050.00%
Dec 29, 20043.90IFeb 07, 20050.00%
Aug 04, 20045.30FSep 06, 20040.00%
Dec 24, 20033.20IFeb 09, 20040.00%
Aug 06, 20034.25FSep 08, 20030.00%
Dec 27, 20022.25IFeb 10, 20030.00%
Aug 07, 20022.00FSep 09, 20020.00%
Nov 19, 200180.00O0.00%
Dec 29, 19988.10IFeb 15, 19990.00%
Aug 03, 199811.45FSep 21, 19980.00%
Dec 29, 19977.55IFeb 16, 19980.00%
Aug 07, 199510.65FSep 18, 19950.00%
Dec 19, 19947.05IFeb 13, 19950.00%
Jul 25, 199410.05FSep 19, 19940.00%
Dec 13, 19936.65IFeb 14, 19940.00%
Aug 16, 19939.45FSep 30, 19930.00%
Dec 14, 19926.15IFeb 15, 19930.00%
Jul 27, 19928.70FSep 14, 19920.00%
Jan 13, 19925.70IFeb 28, 19920.00%
Jul 29, 19918.05FSep 11, 19910.00%
Dec 31, 19905.25IFeb 11, 19910.00%
Jul 23, 19907.15FSep 11, 19900.00%
Dec 11, 19894.65IFeb 12, 19900.00%
Jul 17, 19896.25FSep 11, 19890.00%
Dec 28, 19884.25IFeb 13, 19890.00%
Jul 18, 19885.75FSep 05, 19880.00%
Dec 21, 19873.75IFeb 15, 19880.00%
Aug 10, 19875.10FSep 28, 19870.00%
Dec 22, 19863.35IFeb 23, 19870.00%
Jul 28, 19864.50FSep 29, 19860.00%
Dec 23, 19853.00IFeb 25, 19860.00%
Jul 01, 19853.90FAug 27, 19850.00%
Scroll to Top