Join WhatsApp Group
Join NowDividend Calculator
Calculate your dividend income based on yield or per share amount. Visualize your returns and plan your investment strategy.
Dividend Distribution
| Period | Amount | Total |
|---|
Annual Dividend Income
$0.00
Quarterly Dividend
$0.00
Monthly Dividend
$0.00
Yield on Cost
0.00%
Table of Contents
ARMOUR Residential REIT (ARR) Dividend History(2025)
| Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/17/2025 | 11/17/2025 | 11/28/2025 | 0.24 | – | U.S. Currency |
| 10/15/2025 | 10/15/2025 | 10/30/2025 | 0.24 | – | U.S. Currency |
| 9/15/2025 | 9/15/2025 | 9/29/2025 | 0.24 | – | U.S. Currency |
| 8/15/2025 | 8/15/2025 | 8/29/2025 | 0.24 | – | U.S. Currency |
| 7/15/2025 | 7/15/2025 | 7/30/2025 | 0.24 | – | U.S. Currency |
| 6/16/2025 | 6/16/2025 | 6/27/2025 | 0.24 | – | U.S. Currency |
| 5/15/2025 | 5/15/2025 | 5/29/2025 | 0.24 | – | U.S. Currency |
| 4/15/2025 | 4/15/2025 | 4/29/2025 | 0.24 | – | U.S. Currency |
| 3/17/2025 | 3/17/2025 | 3/27/2025 | 0.24 | – | U.S. Currency |
| 2/14/2025 | 2/14/2025 | 2/27/2025 | 0.24 | – | U.S. Currency |
| 1/15/2025 | 1/15/2025 | 1/30/2025 | 0.24 | – | U.S. Currency |
| Total dividends in 2025: | 2.64 | ||||
ARMOUR Residential REIT (ARR) Share Price
ARMOUR Residential REIT (ARR) Dividend Graph
ARR Dividend History
Track dividend payments, yields, and growth over time
Dividend Metrics
Dividend Yield
17.50%
Annual Dividend
$2.88
Ex-Dividend Date
Nov 17, 2025
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
442.74%
Dividend Growth
-5.26%
Buyback Yield
-62.69%
Shareholder Yield
-45.20%
Dividend History
Chart
Table
| Ex-Dividend Date | Cash Amount | Record Date | Pay Date |
|---|
Data Source: Company Filings
