Join WhatsApp Group
Join NowDividend Calculator
Calculate your dividend income based on yield or per share amount. Visualize your returns and plan your investment strategy.
Dividend Distribution
| Period | Amount | Total |
|---|
Annual Dividend Income
$0.00
Quarterly Dividend
$0.00
Monthly Dividend
$0.00
Yield on Cost
0.00%
HSBC Dividend History:
| Ex-Dividend Date | Dividend | Type | Payment Date | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2025 | 7.37 | I | Sep 26, 2025 | 5.22% |
| May 08, 2025 | 7.37 | I | Jun 20, 2025 | 5.94% |
| Mar 06, 2025 | 27.32 | F | Apr 25, 2025 | 7.24% |
| Nov 07, 2024 | 7.83 | I | Dec 19, 2024 | 8.94% |
| Aug 15, 2024 | 7.58 | I | Sep 27, 2024 | 10.01% |
| May 09, 2024 | 24.50 | O | Jun 21, 2024 | 9.28% |
| Mar 07, 2024 | 24.83 | I | Apr 25, 2024 | 8.16% |
| Nov 09, 2023 | 8.13 | I | Dec 21, 2023 | 7.26% |
| Aug 10, 2023 | 7.86 | I | Sep 21, 2023 | 5.62% |
| May 11, 2023 | 7.93 | I | Jun 23, 2023 | 5.88% |
| Mar 02, 2023 | 19.13 | I | Apr 27, 2023 | 4.25% |
| Aug 18, 2022 | 7.47 | I | Sep 29, 2022 | 3.97% |
| Mar 10, 2022 | 13.66 | I | Apr 28, 2022 | 3.93% |
| Aug 19, 2021 | 5.09 | I | Sep 30, 2021 | 4.01% |
| Mar 11, 2021 | 10.80 | I | Apr 29, 2021 | 2.48% |
| Oct 10, 2019 | 8.18 | I | Nov 20, 2019 | 6.83% |
| Aug 15, 2019 | 8.29 | I | Sep 26, 2019 | 6.75% |
| May 16, 2019 | 7.77 | I | Jul 05, 2019 | 6.06% |
| Feb 21, 2019 | 16.06 | F | Apr 08, 2019 | 6.20% |
| Oct 11, 2018 | 7.58 | I | Nov 21, 2018 | 5.94% |
| Aug 16, 2018 | 7.88 | I | Sep 27, 2018 | 5.51% |
| May 17, 2018 | 7.41 | I | Jul 05, 2018 | 5.21% |
| Feb 22, 2018 | 15.06 | F | Apr 06, 2018 | 5.20% |
| Oct 12, 2017 | 7.58 | I | Nov 22, 2017 | 5.36% |
| Aug 03, 2017 | 7.56 | I | Sep 20, 2017 | 5.39% |
| May 18, 2017 | 7.73 | I | Jul 05, 2017 | 6.10% |
| Feb 23, 2017 | 16.86 | F | Apr 06, 2017 | 5.95% |
| Oct 20, 2016 | 8.14 | I | Dec 06, 2016 | 6.16% |
| Aug 11, 2016 | 7.69 | I | Sep 28, 2016 | 6.76% |
| May 19, 2016 | 6.84 | I | Jul 06, 2016 | 8.14% |
| Mar 03, 2016 | 14.94 | F | Apr 20, 2016 | 7.43% |
| Oct 22, 2015 | 6.46 | O | Dec 03, 2015 | 6.47% |
| Aug 13, 2015 | 6.39 | I | Oct 02, 2015 | 5.84% |
| May 21, 2015 | 6.43 | I | Jul 08, 2015 | 5.22% |
| Mar 05, 2015 | 13.10 | F | Apr 30, 2015 | 5.46% |
| Oct 23, 2014 | 6.22 | I | Dec 10, 2014 | 4.80% |
| Aug 20, 2014 | 6.02 | I | Oct 09, 2014 | 4.66% |
| May 21, 2014 | 5.94 | I | Jul 10, 2014 | 4.88% |
| Mar 12, 2014 | 11.42 | F | Apr 30, 2014 | 5.08% |
| Oct 23, 2013 | 6.17 | I | Dec 11, 2013 | 4.62% |
| Aug 21, 2013 | 6.38 | I | Oct 09, 2013 | 4.44% |
| May 22, 2013 | 6.60 | I | Jul 11, 2013 | 4.00% |
| Mar 20, 2013 | 11.91 | F | May 08, 2013 | 4.13% |
| Oct 24, 2012 | 5.65 | I | Dec 12, 2012 | 5.29% |
| Aug 15, 2012 | 5.74 | I | Oct 04, 2012 | 4.68% |
| May 16, 2012 | 5.62 | I | Jul 05, 2012 | 4.81% |
| Mar 14, 2012 | 8.90 | F | May 02, 2012 | 4.60% |
| Nov 23, 2011 | 5.75 | I | Jan 18, 2012 | 5.23% |
| Aug 17, 2011 | 5.48 | I | Oct 06, 2011 | 4.36% |
| May 18, 2011 | 5.55 | I | Jul 06, 2011 | 3.72% |
| Mar 16, 2011 | 7.46 | F | May 05, 2011 | 3.67% |
| Nov 17, 2010 | 5.04 | I | Jan 12, 2011 | 3.43% |
| Aug 18, 2010 | 5.13 | I | Oct 06, 2010 | 3.38% |
| May 19, 2010 | 5.54 | I | Jul 07, 2010 | 3.42% |
| Mar 17, 2010 | 6.58 | I | May 05, 2010 | 3.20% |
| Nov 18, 2009 | 4.77 | I | Jan 13, 2010 | 3.01% |
| Aug 19, 2009 | 4.84 | I | Oct 07, 2009 | 4.55% |
| May 20, 2009 | 5.16 | I | Jul 08, 2009 | 6.05% |
| Mar 18, 2009 | 7.14 | I | May 06, 2009 | 9.69% |
| Nov 19, 2008 | 12.00 | I | Jan 14, 2009 | 8.34% |
| Aug 20, 2008 | 9.65 | I | Oct 08, 2008 | 6.63% |
| May 21, 2008 | 9.14 | I | Jul 09, 2008 | 6.06% |
| Mar 19, 2008 | 19.31 | F | May 07, 2008 | 6.55% |
| Nov 21, 2007 | 8.23 | I | Jan 16, 2008 | 6.15% |
| Aug 15, 2007 | 8.50 | I | Oct 04, 2007 | 5.69% |
| May 16, 2007 | 8.57 | I | Jul 05, 2007 | 5.30% |
| Mar 21, 2007 | 18.37 | I | May 10, 2007 | 5.52% |
| Nov 22, 2006 | 7.90 | I | Jan 18, 2007 | 4.94% |
| Aug 16, 2006 | 7.92 | I | Oct 04, 2006 | 5.10% |
| May 17, 2006 | 7.97 | I | Jul 06, 2006 | 5.08% |
| Mar 22, 2006 | 17.76 | I | May 11, 2006 | 4.91% |
| Nov 23, 2005 | 8.17 | I | Jan 19, 2006 | 4.66% |
| Aug 17, 2005 | 7.74 | I | Oct 05, 2005 | 4.67% |
| May 18, 2005 | 7.61 | I | Jul 06, 2005 | 4.85% |
| Mar 16, 2005 | 14.11 | I | May 04, 2005 | 4.87% |
| Nov 24, 2004 | 6.95 | I | Jan 20, 2005 | 4.46% |
| Aug 18, 2004 | 7.11 | I | Oct 06, 2004 | 4.95% |
| May 19, 2004 | 7.35 | I | Jul 07, 2004 | 6.33% |
| Mar 17, 2004 | 13.26 | I | May 05, 2004 | 4.93% |
| Nov 26, 2003 | 7.07 | I | Jan 20, 2004 | 5.63% |
| Aug 20, 2003 | 15.12 | I | Oct 07, 2003 | 5.17% |
| Mar 19, 2003 | 20.80 | F | May 06, 2003 | 5.79% |
| Aug 21, 2002 | 13.43 | I | Oct 09, 2002 | 5.16% |
| Mar 20, 2002 | 20.40 | F | May 07, 2002 | 4.68% |
| Aug 22, 2001 | 13.13 | I | Oct 09, 2001 | 4.59% |
| Mar 14, 2001 | 19.64 | I | May 02, 2001 | 4.02% |
| Aug 14, 2000 | 9.97 | I | Oct 05, 2000 | 2.90% |
| Mar 13, 2000 | 13.06 | I | Apr 27, 2000 | 3.50% |
| Aug 16, 1999 | 8.06 | I | Oct 07, 1999 | 3.06% |
| Mar 08, 1999 | 34.45 | I | Apr 28, 1999 | 3.47% |
| Aug 17, 1998 | 21.95 | I | Oct 08, 1998 | 4.60% |
| Mar 09, 1998 | 30.00 | F | Apr 29, 1998 | 3.17% |
| Aug 18, 1997 | 20.00 | I | Oct 08, 1997 | 2.49% |
| Mar 17, 1997 | 26.00 | F | Apr 30, 1997 | 3.04% |
| Aug 19, 1996 | 15.00 | I | Oct 11, 1996 | 3.78% |
| Mar 25, 1996 | 22.75 | F | Jun 03, 1996 | 3.67% |
| Sep 04, 1995 | 9.25 | I | Oct 27, 1995 | 3.71% |
| Mar 27, 1995 | 19.00 | F | May 30, 1995 | 4.32% |
| Sep 05, 1994 | 8.00 | I | Nov 18, 1994 | 3.89% |
| Mar 14, 1994 | 16.61 | F | Jun 10, 1994 | 3.29% |
| Sep 20, 1993 | 6.74 | I | Nov 26, 1993 | 3.72% |
| Mar 29, 1993 | 14.74 | F | Jun 04, 1993 | 5.30% |
| Sep 07, 1992 | 3.77 | I | Nov 10, 1992 | 4.51% |
| May 01, 1992 | 9.51 | F | May 26, 1992 | 0.00% |
| Sep 13, 1991 | 4.02 | I | Oct 01, 1991 | 0.00% |
